パソコンコース(夜間)
入門(初心者)からアプリケーション活用までの各コースを目的に合わせて選べます。
夜間コースなので、会社帰りや学校帰りなどライフスタイルに合せて受講できます。
「会」… 駿東地域職業能力開発協会 会員 「内」… 非会員の内の御殿場市民・裾野市民・小山町民又は所属事業所の勤務地が上記2市1町の方 「外」… 上記以外の非会員 ※消費税等の変動に伴い受講料が変わる場合があります。
| 講座名 | 開講日時 令和8年度(2026年度) | 受講料(内税) | |
|---|---|---|---|
| No.42 夜間 入門(初心者) ・マウスとキーボードについて ・スタート画面デスクトップ画面について ・スタート画面のカスタマイズ ・ウィンドウの大きさ変更移動について ・文字入力の基礎 ・ワードでの基礎編集 印刷 保存 ・HPの閲覧 | 毎月開講 【日程はお問合せください】 19:00〜21:00 | 会 ¥5,500 内 ¥6,600 外 ¥8,800 |
|
| No.43 夜間 ワード基礎 ・画面の名称と設定 ・文字入力の基礎と応用 ・範囲選択について ・編集とページ設定 ・クリップアート イラスト挿入 ・印刷と保存 | 毎月開講 【日程はお問合せください】 19:00〜21:00 | 会 ¥5,500 内 ¥6,600 外 ¥8,800 |
|
| No.44 夜間 ワード活用 ・表の作成と編集 ・ページ罫線 段落網掛け ・図形の作成と編集 ・段組み ・写真の挿入 ・ページ番号の挿入 | 毎月開講 【日程はお問合せください】 19:00〜21:00 | 会 ¥5,500 内 ¥6,600 外 ¥8,800 |
|
| No.45 夜間 エクセル基礎 ・画面の名称と設定 ・数値 文字入力の基礎 ・オートコンプリート ・範囲選択 コピーと移動 オートフィル ・罫線 ・関数〈SUN, AVERAGE〉 ・数式の入力 表示形式について ・ページ設定と印刷、保存 ・グラフ作成(集合縦棒) | 毎月開講 【日程はお問合せください】 19:00〜21:00 | 会 ¥5,500 内 ¥6,600 外 ¥8,800 |
|
| No.46 夜間 エクセル活用 ・データベース〈並べ替え 抽出 集計〉 ・ふりがな機能と関数 ・参照方式の切り替えについて ・複数シートついて ・関数〈MAX MIN COUNT RANKEQ ROUND IF VLOOKUP〉 | 毎月開講 【日程はお問合せください】 19:00〜21:00 | 会 ¥5,500 内 ¥6,600 外 ¥8,800 |
|
| No.47 夜間 パワーポイント基礎 ・スライドの作成と編集 ・表とグラフの作成 ・画像の編集 ・画面切り替え ・アニメーションの設定 ・スライドマスターについて | 毎月開講 【日程はお問合せください】 19:00〜21:00 | 会 ¥5,500 内 ¥6,600 外 ¥8,800 |
|
| No.48 夜間 アクセス基礎 ・テーブルフォームの作成 ・クエリの作成 ・リレーションシップの作成 ・クリエによるデータ加工 ・フォーム作成 ・レポートの作成、宛名ラベル | 毎月開講 【日程はお問合せください】 19:00〜21:00 | 会 ¥5,500 内 ¥6,600 外 ¥8,800 |
|
| No49 夜間 イラストレーター基本講座 ・図形を描く 四角形・円・星・自由な線 手書き風の線などの描画と編集 ・ロゴの作成 図形の変形・文字入力・グラデーション ・地図作成 下絵の利用 破線の描き方 ・ハガキ作成 パターンの作成 ・画像の透過 ・印刷と保存〈Web用に保存〉 | 毎月開講 【日程はお問合せください】 19:00〜21:00 | 会 ¥7,700 内 ¥8,800 外 ¥12,100 |
|
| No.50 夜間 JW-CAD基本講座 ・Jw-cad基本設定 ・Jw-cadマウス基本操作 ・基礎コマンド操作 〈罫線・複線・伸縮等〉 ・レイヤー概念 ・実施図面作成 | ①7/2・7・9・ 14・15・16・21・23 ②9/1・3・8・10・ 15・17・24・29 ③11/4・5・10・12・ 17・19・24・26 19:00〜21:00 | 会 ¥6,600 内 ¥7,700 外 ¥9,900 |
