特別教育ほか
「会」… 駿東地域職業能力開発協会 会員
「内」… 非会員の内の御殿場市民・裾野市民・小山町民又は所属事業所の勤務地が上記2市1町の方
「外」… 上記以外の非会員 ※消費税等の変動に伴い受講料が変わる場合があります。
>> 特別教育ほか【共済事業】 >> 技能講習など >> 受験対策・人材育成・自主訓練
| 講座名 | 開講日時 令和8年度(2026年度) | 受講料(内税) | 申請書 | |
|---|---|---|---|---|
| No.1 伐木等業務従事者特別教育 〈R2.8/1施行 安衛則36条8〉 伐木作業に関わる安全作業法 チェーンソーの保守・使用法など ★詳しい講座内容はこちら »» | ①4/8(水)・9(木)・10(金) ②5/12(火)・13(水)・14(木) ③6/10(水)・11(木)・12(金) ④7/24(金)・25(土)・26(日) ⑤10/2(金)・3(土)・4(日) ⑥11/27(金)・28(土)・29(日) ⑦12/18(金)・19(土)・20(日) ⑧R9.1/20(水)・21(木)・22(金) 8:00〜18:00 | 会 ¥17,600 内 ¥19,800 外 ¥22,000 | ||
| No.2 刈払機取扱作業者 安全衛生教育 刈払作業に関わる安全作業法 草刈り機の保守・使用法など ★詳しい講座内容はこちら »» | ①4/29(水) ②5/25(月) ③6/27(土) ④7/12(日) ⑤8/7(金) ⑥8/29(土) ⑦9/11(金) ⑧10/12(月) ⑨11/3(火) 8:30〜17:00 | 会 ¥7,700 内 ¥9,900 外 ¥11,000 | ||
| No.3 低圧電気特別教育 交流600V以下の充電路の 設置・修理・開閉器操作の業務 ★詳しい講座内容はこちら »» | ①5/27(水)・28(木) ②7/29(水)・30(木) ③9/16(水)・17(木) 8:00〜17:30 | 会 ¥7,700 内 ¥9,900 外 ¥11,000 | ||
| No.4 自由砥石取替等特別教育 機械砥石取替等特別教育 研削砥石の取替え・試運転の業務 ★詳しい講座内容はこちら »» | ①10/29(木)・30(金) 8:00〜17:30 | 会 ¥7,700 内 ¥9,900 外 ¥11,000 | ||
| No.5 アーク溶接特別教育 アーク溶接機を用いて行う 金属の溶接、溶断等の業務 ★詳しい講座内容はこちら »» | ①10/14(水)・15(木) ②R9.1/13(水)・14(木) 8:30〜17:30 | 会 ¥7,700 内 ¥9,900 外 ¥12,100 | ||
| No.6 アーク溶接特別教育 〈追加実技講習〉 | ①10/16(金) ②R9.1/15(金) 8:30〜17:30 | 会 ¥7,700 内 ¥9,900 外 ¥12,100 | ||
| No.7 アーク溶接特別教育(学科) 自由砥石取替等特別教育(学科) 講習No.5の学科 講習No.4の内自由砥石の学科 | ①6/3(水)・4(木) 8:00〜18:00 | 会 ¥7,700 内 ¥9,900 外 ¥11,000 | ||
| No.8 アーク溶接特別教育(実技) 自由砥石取替等特別教育(実技) 講習No.5の実技 講習No.4の内自由砥石の実技 | ①6/24(水)・25(木) 8:30〜17:00 | 会 ¥7,700 内 ¥9,900 外 ¥12,100 | ||
| No.9 職長教育〈製造業対応〉 労働安全衛生法施行令第19条 労働安全衛生規則 第40条 ★詳しい講座内容はこちら »» | ①7/6(月)・7(火) ②12/7(月)・8(火) 8:30〜17:00 | 会 ¥7,700 内 ¥9,900 外 ¥11,000 | ||
| No.10 職長能力向上教育(再教育) 〈製造業対応〉 5年以上前に職長教育を受講された方対象 | ①11/9(月) 8:30〜17:00 | 会 ¥7,700 内 ¥8,800 外 ¥9,900 |
